Models
Every model, one daily quota
Your ⚡ pays for real inference on 30 models from NEAR AI Cloud — Claude, GPT, Gemini, GLM, Kimi, Qwen, DeepSeek, Grok and more. Private models run sealed in hardware: even the provider cannot read your prompt. One ⚡ is $0.0001 of AI at NEAR AI's prices.

+2230 models in all →28 models from Claude, GPT, Gemini, DeepSeek, Kimi, Qwen, GLM, Grok
Anthropic · Claude
- Claude Haiku 5.55
- Claude Sonnet 595
- Claude Sonnet 5.595
- Claude Opus 5.5190
- +4 more
OpenAI · GPT
- GPT-6 Luna5
- GPT-5.6 Luna11
- GPT-6 Sol95
- GPT-6.1 Sol95
- +2 more
Google · Gemini
- Gemini 3.8 Flash36
DeepSeek
- DeepSeek V4.1 Flash13
- DeepSeek V4.1 Flash 101713
Moonshot · Kimi
- Kimi K2.6private38
- Kimi K3.1 Pro95
- Kimi K3private157
Alibaba · Qwen
- Qwen3-VL-30B-A3B-Instructprivate6
- Qwen 3.8 27Bprivate10
- Qwen 3.8 27B Abliteratedprivate10
- Qwen 3.6 35B A3B FP8private10
Z.ai · GLM
- GLM 5.3 Flashprivate5
- GLM 5.3private65
xAI · Grok
- Grok 4.669
- Grok 4.769
deepseek-ai
- DeepSeek V4.1 Flash 1017private13
- DeepSeek V4.1 Flash 1017 Abliteratedprivate13
| Model | Provider | Per message | Input / 1M tokens | Output / 1M tokens | Context |
|---|---|---|---|---|---|
GLM 5.3 Flashprivate z-ai/glm-5.3-flash | Z.ai · GLM | 5 | 800 | 5 000 | 1 049k |
Claude Haiku 5.5 anthropic/claude-haiku-5-5 | Anthropic · Claude | 5 | 1 000 | 5 000 | 1 000k |
GPT-6 Luna openai/gpt-6-luna | OpenAI · GPT | 5 | 1 000 | 5 000 | 1 050k |
Qwen3-VL-30B-A3B-Instructprivate Qwen/Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct | Alibaba · Qwen | 6 | 1 500 | 5 500 | 16k |
Qwen 3.8 27Bprivate Qwen/Qwen3.8-27B | Alibaba · Qwen | 10 | 400 | 13 500 | 262k |
Qwen 3.8 27B Abliteratedprivate Qwen/Qwen3.8-27B-abliterated | Alibaba · Qwen | 10 | 400 | 13 500 | 262k |
Qwen 3.6 35B A3B FP8private Qwen/Qwen3.6-35B-A3B-FP8 | Alibaba · Qwen | 10 | 1 700 | 11 000 | 262k |
GPT-5.6 Luna openai/gpt-5.6-luna | OpenAI · GPT | 11 | 2 000 | 12 000 | 1 050k |
DeepSeek V4.1 Flash 1017private deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017 | deepseek-ai | 13 | 3 000 | 12 000 | 1 049k |
DeepSeek V4.1 Flash 1017 Abliteratedprivate deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017-abliterated | deepseek-ai | 13 | 3 000 | 12 000 | 1 049k |
DeepSeek V4.1 Flash deepseek/deepseek-v4.1-flash | DeepSeek | 13 | 3 000 | 12 000 | 1 049k |
DeepSeek V4.1 Flash 1017 deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | DeepSeek | 13 | 3 000 | 12 000 | 1 049k |
Gemini 3.8 Flash google/gemini-3.8-flash | Google · Gemini | 36 | 7 500 | 37 500 | 1 000k |
Kimi K2.6private moonshotai/kimi-k2.6 | Moonshot · Kimi | 38 | 8 100 | 38 500 | 262k |
GLM 5.3private z-ai/glm-5.3 | Z.ai · GLM | 65 | 18 000 | 57 500 | 1 049k |
Grok 4.6 x-ai/grok-4.6 | xAI · Grok | 69 | 20 000 | 60 000 | 500k |
Grok 4.7 x-ai/grok-4.7 | xAI · Grok | 69 | 20 000 | 60 000 | 500k |
Claude Sonnet 5 anthropic/claude-sonnet-5 | Anthropic · Claude | 95 | 20 000 | 100 000 | 1 000k |
Claude Sonnet 5.5 anthropic/claude-sonnet-5-5 | Anthropic · Claude | 95 | 20 000 | 100 000 | 1 000k |
Kimi K3.1 Pro moonshotai/kimi-k3.1-pro | Moonshot · Kimi | 95 | 20 000 | 100 000 | 1 000k |
GPT-6 Sol openai/gpt-6-sol | OpenAI · GPT | 95 | 20 000 | 100 000 | 1 050k |
GPT-6.1 Sol openai/gpt-6.1-sol | OpenAI · GPT | 95 | 20 000 | 100 000 | 1 050k |
Kimi K3private moonshotai/kimi-k3 | Moonshot · Kimi | 157 | 33 000 | 165 000 | 1 049k |
Claude Opus 5.5 anthropic/claude-opus-5-5 | Anthropic · Claude | 190 | 40 000 | 200 000 | 1 000k |
GPT-5.6 Sol openai/gpt-5.6-sol | OpenAI · GPT | 190 | 40 000 | 200 000 | 1 050k |
Claude Opus 4.8 anthropic/claude-opus-4-8 | Anthropic · Claude | 238 | 50 000 | 250 000 | 1 000k |
Claude Opus 5 anthropic/claude-opus-5 | Anthropic · Claude | 238 | 50 000 | 250 000 | 1 000k |
Claude Fable 5 anthropic/claude-fable-5 | Anthropic · Claude | 475 | 100 000 | 500 000 | 1 000k |
Claude Fable 5.1 anthropic/claude-fable-5-1 | Anthropic · Claude | 475 | 100 000 | 500 000 | 1 000k |
GPT-6 Astra openai/gpt-6-astra | OpenAI · GPT | 475 | 100 000 | 500 000 | 1 050k |
= your daily AI quota (rounded up). A typical message is 1 500 tokens in and 650 out. The list follows NEAR AI's catalog; new models appear here by themselves.